基于AHP构权法问卷调查问卷调查
问卷调查填写方法说明:
本问卷调查采用了层次分析法来估计各要素的重要性程度,本研究共分为九个等级,从弱到强分别为:一样重要、稍重要、较重要、极为重要和绝对重要,并个赋值1,3,5,7,9的衡量值。
评估尺度 | 定义 | 说明 |
1 | 一样重要 | 两个因素一样的重要 |
3 | 稍重要 | 其中一个变量比另一个稍微重要 |
5 | 较重要 | 其中一个变量比另一个较重要 |
7 | 极重要 | 其中一个变量比另一个极为重要 |
9 | 绝对重要 | 其中一个变量的重要性相当于另一个可以忽略 |
9 7 5 3 1 3 5 7 9 |
|||
流通方式 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 流通效率 |
1.在你看来,下列对苏南流通现代化有5个影响指标,其相对重要性如何?
9 7 5 3 1 3 5 7 9 |
|||
1 | 流通贡献 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 流通效率 |
2 | 流通贡献 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 流通方式 |
3 | 流通贡献 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 电子商务信息 |
4 | 流通贡献 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 流通公平意识 |
5 | 流通效率 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 流通方式 |
6 | 流通效率 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 电子商务信息 |
7 | 流通效率 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 流通公平意识 |
8 | 流通方式 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 电子商务信息 |
9 | 流通方式 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 流通公平意识 |
10 | 电子商务信息 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 流通公平意识 |
2.在你看来,下列对于苏南流通贡献率有影响的3个指标,其相对重要性如何?
9 7 5 3 1 3 5 7 9 |
|||
1 |
流通业占GDP比例 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 纳税额总纳税额比列 |
2 |
流通业占GDP比例 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 流通企业总就业人数比列 |
3 |
纳税额总纳税额比列 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 流通企业总就业人数比列 |
3.在你看来,下列对于苏南商品流通效率有影响的3个指标中,其相对重要性如何?
9 7 5 3 1 3 5 7 9 |
|||
1 |
商品库存周转率 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 商品流通固定资产周转率 |
2 |
商品库存周转率 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 商品流通总资产周转率 |
3 |
商品流通固定资产周转率 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 商品流通总资产周转率 |
4. 在你看来,下列对于苏南商品流通方式有影响的3个指标中,其相对重要性如何?
9 7 5 3 1 3 5 7 9 |
|||
1 |
连锁企业销售额 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 配送中心配送率 |
2 |
连锁企业销售额 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 第三方物流占物流总比重 |
3 |
配送中心配送率 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 第三方物流占物流总比重 |
5. 在你看来,下列对于苏南电子商务类信息有影响的2个指标中,其相对重要性如何?
9 7 5 3 1 3 5 7 9 |
|||
1 |
电子商务交易额 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
网上购物人数 |
6. 在你看来,下列对于苏南电子商务类信息有影响的2个指标中,其相对重要性如何?
9 7 5 3 1 3 5 7 9 |
|||
1 |
消费者权益保护 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 对生产这合法权益保护 |
附录B:
苏南流通规模指数得分表
地区 |
苏南流通规模指数B1 | |||
C1 | C2 | C3 |
B1 |
|
人均商品流通固定资产投入额 | 人均社会消费品零售额 | 人均流通业总产值 | ||
苏南总体 | 80.42 | 50.46 | 67.80 | 62.58 |
南京 | 83.46 | 53.49 | 70.19 | 65.33 |
苏州 | 85.41 | 56.14 | 74.10 | 68.43 |
无锡 | 83.16 | 55.41 | 69.10 | 65.60 |
常州 | 74.15 | 47.65 | 64.46 | 59.02 |
镇江 | 71.16 | 42.41 | 60.34 | 54.61 |
苏南流通贡献率指数得分表
地区 |
苏南流通贡献率指数B2 | |||
C4 | C5 | C6 |
B2 |
|
流通产业GDP比例 | 纳税额占总纳税额比例 | 流通企业总就业人数比例 | ||
苏南总体 | 65.44 | 27.15 | 46.74 | 47.94 |
南京 | 59.41 | 23.04 | 44.40 | 43.51 |
苏州 | 69.41 | 30.41 | 49.87 | 51.46 |
无锡 | 65.10 | 28.41 | 48.61 | 48.70 |
常州 | 63.61 | 29.14 | 47.74 | 48.11 |
镇江 | 58.41 | 22.87 | 42.51 | 42.55 |
苏南流通效率指数得分表
地区 |
苏南流通效率指数B3 | |||
C7 | C8 | C9 |
B3 |
|
商品库存周转率 | 商品流通固定资产周转率 | 商品流通总资产周转率 | ||
苏南总体 | 80.67 | 48.51 | 77.53 | 64.90 |
南京 | 82.37 | 51.16 | 78.94 | 66.95 |
苏州 | 84.06 | 50.49 | 79.51 | 67.20 |
无锡 | 81.09 | 49.97 | 79.08 | 66.15 |
常州 | 79.14 | 46.97 | 75.67 | 63.27 |
镇江 | 75.41 | 44.87 | 74.15 | 60.97 |
苏南流通方式指数得分表
地区 |
苏南流通方式指数B4 | |||
C10 | C11 | C12 |
B4 |
|
连锁经营企业销售额占比 | 配送中心配送率 | 第三方物流占物流总额比重 | ||
苏南总体 | 65.75 | 66.41 | 87.96 | 72.19 |
南京 | 68.42 | 69.41 | 88.42 | 74.35 |
苏州 | 69.67 | 67.54 | 89.61 | 74.56 |
无锡 | 66.46 | 67.41 | 88.03 | 72.81 |
常州 | 63.95 | 66.04 | 86.74 | 71.02 |
镇江 | 61.63 | 63.17 | 84.74 | 68.6 |
苏南流通公平观念指数得分表
地区 |
苏南流通公平观念指数B5 | ||
C13 | C14 |
B5 |
|
消费者权益保护 | 对生产者合法权益保护 | ||
苏南总体 | 77.64 | 82.41 | 80.03 |
南京 | 79.43 | 84.37 | 81.9 |
苏州 | 80.09 | 84.91 | 82.5 |
无锡 | 78.47 | 83.38 | 80.93 |
常州 | 76.65 | 82.74 | 79.70 |
镇江 | 74.11 | 80.14 | 77.13 |
苏南流通现代化指数得分表
地区 |
苏南流通现代化指数A | |||||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
A |
|
苏南流通规模 | 苏南流通贡献率 | 苏南流通效率 | 苏南流通方式 | 苏南流通公平观念 | ||
苏南总体 | 62.58 | 47.94 | 64.90 | 72.19 | 80.03 | 63.56 |
南京 | 65.33 | 43.51 | 66.95 | 74.35 | 81.9 | 64.31 |
苏州 | 68.43 | 51.46 | 67.20 | 74.56 | 82.5 | 67.17 |
无锡 | 65.60 | 48.70 | 66.15 | 72.81 | 80.93 | 65.05 |
常州 | 59.02 | 48.11 | 63.27 | 71.02 | 79.70 | 71.02 |
镇江 | 54.61 | 42.55 | 60.97 | 68.6 | 77.13 | 59.76 |
原文链接:http://www.jxszl.com/dzxx/gdxx/25804.html