世界杯历届冠军,亚军,季军,举办地和国家一览
剩下的国家都只举办 了一次分别有:美国,俄罗斯,德国,南非,西班牙,韩国,日本,瑞典,英国,瑞士,乌拉圭,卡塔尔,西德,阿根廷,智利
届数 | 举办时间 | 举办国家 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 耗资 |
第1届 | 1930年 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 | 南斯拉夫 | |
第2届 | 1934年 | 意大利 | 意大利 | 捷克 | 德国 | 奥地利 | |
第3届 | 1938年 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 瑞典 | |
第4届 | 1950年 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 西班牙 | |
第5届 | 1954年 | 瑞士 | 联邦德国 | 匈牙利 | 奥地利 | 乌拉圭 | |
第6届 | 1958年 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 法国 | 联邦德国 | |
第7届 | 1962年 | 智利 | 巴西 | 捷克 | 智利 | 南斯拉夫 | |
第8届 | 1966年 | 英国 | 英格兰 | 联邦德国 | 葡萄牙 | 苏联 | |
第9届 | 1970年 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 联邦德国 | 乌拉圭 | |
第10届 | 1974年 | 西德 | 联邦德国 | 荷兰 | 波兰 | 巴西 | |
第11届 | 1978年 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 意大利 | |
第12届 | 1982年 | 西班牙 | 意大利 | 联邦德国 | 波兰 | 法国 | |
第13届 | 1986年 | 墨西哥 | 阿根廷 | 联邦德国 | 法国 | 比利时 | |
第14届 | 1990年 | 意大利 | 联邦德国 | 阿根廷 | 意大利 | 英格兰 | 40亿美元 |
第15届 | 1994年 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | 保加利亚 | 5亿美元 |
第16届 | 1998年 | 法国 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 | 荷兰 | 23亿美元 |
第17届 | 2002年 | 韩国,日本 | 巴西 | 德国 | 土耳其 | 韩国 | 70亿美元 |
第18届 | 2006年 | 德国 | 意大利 | 法国 | 德国 | 葡萄牙 | 45亿美元 |
第19届 | 2010年 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 | 乌拉圭 | 36亿美元 |
第20届 | 2014年 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 150亿美元 |
第21届 | 2018年 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 | 英格兰 | 116亿美元 |
第22届 | 2022年 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 | 克罗地亚 | 2290亿美元 |
原文链接:http://www.jxszl.com/shenghuo/shcs/153399.html